Nadační příspěvky udělené v roce 2016
Reg.č. | Název projektu | Příjemce nadačního příspěvku | Výše nadačního příspěvku | ||||
01/2016 | Stop hernám a na ně napojené korupci | Občané proti hazardu | 100 000 Kč | ||||
02/2016 | Majetkové transakce Marka Dalíka | Ústav nezáviské žurnalistiky | 15 000 Kč | ||||
03/2016 | Stínová politika v dozorčích radách | Naši politici | 25 000 Kč | ||||
04/2016 | Neovlivní.cz | Dead Line Media | 559 872 Kč | ||||
05/2016 | Tiché konexe | Naši politici | 25 000 Kč | ||||
06/2016 | Rychlé granty | Nadace VIA | 100 000 Kč (2016-2017) | ||||
07/2016 |
Detailní zmapování podnikatelských vazeb Andreje Babiše a jeho firem v Česku |
Ústav nezávisé žurnalistiky | 60 000 Kč | ||||
08/2016 |
Právní pomoc v kauze Opencard |
Jiří Chytil | 30 000 Kč | ||||
09/2016 | BusLine - soukromé podnikání bez rizika | Naši politici, o.s. | 22 000 Kč | ||||
10/2016 | právní služby ve sporu s Ekospolem | Kverulant.org, o.p.s. | 20 736 Kč | ||||
11/2016 | Cena za odvahu | Jiří Kotek | 248 832 Kč | ||||
12/2016 | Cena za odvahu | Martina Uhrinová | 50 563 Kč |